Chức năng chính:
Thiết bị này sử dụng hệ thống điều khiển bằng máy tính, được ứng dụng rộng rãi trong các phép thử tính chất cơ học của vật liệu phi kim như: cao su, nhựa, dây điện – cáp điện, vải dệt, vật liệu chống thấm, vải không dệt… cũng như vật liệu kim loại gồm: dây kim loại, lá kim loại, tấm kim loại và thanh kim loại.
Khi kết hợp với đồ gá chuyên dụng, máy còn phù hợp để thực hiện các thử nghiệm kéo, nén, bóc tách, cắt, xé rách, uốn (gập) đối với nhiều loại sản phẩm hoàn chỉnh.
Thiết bị có khả năng in nhiều loại dữ liệu, đồng thời có thể xuất đồ thị để so sánh kết quả theo các dữ liệu khác nhau. Máy có độ chính xác điều khiển cao, thao tác đơn giản; áp dụng thiết kế mô-đun, với hệ thống phụ kiện phong phú, cho phép kết hợp và cấu hình linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.
Máy chủ yếu dùng để kiểm tra các đặc tính cơ học của kim loại như: kéo, nén, uốn; đồng thời có thể thực hiện các phép thử ứng suất không đổi, biến dạng không đổi, thử creep (chảy dẻo), thư giãn ứng suất, thử theo phương trục, phương hướng kính và nhiều dạng chu trình lặp khác nhau.
Thiết bị có thể tự động tính toán các thông số theo tiêu chuẩn GB, JIS, ASTM, DIN như: độ bền kéo, giới hạn chảy, độ giãn dài, ứng suất tại độ giãn xác định, độ giãn tại ứng suất xác định, mô đun đàn hồi, v.v.
Thông số kỹ thuật (KK-101):
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tải trọng lựa chọn (kg) | 2000 / 1000 / 500 / 200 / 100 |
| Độ chính xác thử nghiệm | Loại tiêu chuẩn: Cấp 1, độ chính xác giá trị lực hiển thị tốt hơn ±1%Loại chính xác cao: Cấp 0.5, độ chính xác giá trị lực hiển thị tốt hơn ±0.5% |
| Cảm biến lực | Cảm biến kéo – nén độ chính xác cao (có thể lắp đồng thời nhiều cảm biến – tùy chọn) |
| Độ phân giải cao | 1 / 300.000 |
| Hệ số khuếch đại | Khuếch đại AD 24 bit, không cấp |
| Đơn vị đo | N / kN |
| Dải tốc độ thử nghiệm | Loại servo: 0.001 – 500 mm/phút, điều chỉnh vô cấpLoại không servo: 100–500 mm/phút hoặc 10–100 mm/phút hoặc 50–300 mm/phút, điều chỉnh vô cấp |
| Yêu cầu lực khi tốc độ > 50 mm/phút | Lực tác dụng không nhỏ hơn 25% lực thử tối đa (GB/T 16491-1996) |
| Độ chính xác điều khiển tốc độ | Cấp 1: ±1%Cấp 0.5: ±0.2% |
| Chiều rộng thử nghiệm hữu hiệu | Tiêu chuẩn: 400 mmĐặc biệt: 500 mm (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Khoảng cách giữa xà ngang & bàn làm việc | Tiêu chuẩn: 1100 mmĐặc biệt: 1600 mm (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Hành trình thử (bao gồm đồ gá) | Tiêu chuẩn: 800 mmĐặc biệt: 1300 mm |
| Bảo vệ quá tải | Khi vượt quá 10% lực thử đã cài đặt, hệ thống tự động dừng để bảo vệ |
| Bảo vệ hành trình | Cài đặt giới hạn hành trình trên & dưới, tự động bảo vệ |
| Động cơ | Động cơ servo AC & bộ điều khiển servo |
| Công suất tiêu thụ | 0.4 kVA |
| Nguồn điện | 1 pha, 220VAC, 50/60Hz |
| Hệ thống đo lường – phần cứng | Máy tính đo lường: tùy chọn Lenovo / HP chính hãng hoặc khách hàng tự trang bị |
| Phần mềm chuyên dụng | Tham chiếu phiên bản phần mềm của hệ thống đo lường trên máy tính |
| Kích thước máy (WxDxH) | Tiêu chuẩn: 80 × 70 × 217 cmBản mở rộng: 98 × 70 × 217 cmBản nâng cao: 98 × 70 × 267 cm |
| Trọng lượng máy | Tiêu chuẩn: 200 kgBản mở rộng: 300 kgBản nâng cao: 300 kg |
| Trọng lượng bàn thao tác | 100 kg |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | 1 bộ đồ gá kéo, 1 bộ dụng cụ sử dụng, 1 sách hướng dẫn, 1 phiếu bảo hành |
| Tùy chọn | Extensometer (đo độ giãn): biến dạng lớn (chiều dài chuẩn: 25 / 50 / 75 / 100 mm)Đồ gá: chọn theo catalogue hoặc thiết kế – chế tạo theo mẫu khách hàng |

