Ứng dụng:
-
Dòng sản phẩm này dùng để thử nghiệm lão hóa và nứt gãy do ozone đối với vật liệu phi kim loại và các sản phẩm cao su.
-
Đánh giá khả năng chống lão hóa, chống nứt bề mặt của vật liệu khi làm việc trong môi trường có nồng độ ozone cao.
Tiêu chuẩn áp dụng:
-
GB/T 7762-2003
-
GB/T 13642-92
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | KKCY-100 | KKCY-250 | KKCY-500 | KKCY-010 |
| Kích thước buồng làm việc (DxWxH) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 |
| Phạm vi nhiệt độ | 0–70℃; -30–70℃ | |||
| Phạm vi độ ẩm | ≥65% RH | |||
| Nồng độ ozone | 0–200 ppm; 0–300 ppm | |||
| Độ dao động nhiệt độ | ±0.5℃ | |||
| Chế độ thử nghiệm | Động / Tĩnh (tùy chọn) | |||
| Tốc độ quay giá mẫu | 360° – 1 vòng/phút | |||
| Tốc độ dòng khí | 12–16 mm/s | |||
| Bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ điều khiển vi xử lý LED nhập khẩu | |||
| Bộ điều khiển thời gian | Bộ điều khiển giờ/phút/giây độ chính xác cao | |||
| Phân tích nồng độ ozone | Ngõ ra 4–20 mA, cổng RS232 | |||
| Máy phát ozone | Ống phóng điện không tiếng ồn | |||
| Bảo vệ an toàn | Rò điện, ngắn mạch, quá nhiệt, quá dòng, quá nhiệt động cơ | |||

