Ứng dụng:
-
Máy còn gọi là máy thử môi trường, dùng để kiểm tra khả năng chịu nóng, chịu lạnh, chịu khô, chịu ẩm của các vật liệu.
-
Phù hợp để kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các ngành:
-
Điện tử, điện, viễn thông, thiết bị đo lường,
-
Nhựa ô tô, kim loại, thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, y tế, hàng không vũ trụ, v.v.
-
Tiêu chuẩn áp dụng và phương pháp thử:
| Mã tiêu chuẩn | Nội dung chi tiết |
| GB11158 | Điều kiện kỹ thuật tủ thử nghiệm nhiệt độ cao |
| GB10589-89 | Điều kiện kỹ thuật tủ thử nghiệm nhiệt độ thấp |
| GB10592-89 | Điều kiện kỹ thuật tủ thử nghiệm nhiệt độ cao và thấp |
| GB/T10586-89 | Điều kiện kỹ thuật tủ thử nghiệm nhiệt ẩm |
| GB/T2423.1-2001 | Phương pháp thử nghiệm tủ thử nghiệm nhiệt độ thấp |
| GB/T2423.2-2001 | Phương pháp thử nghiệm tủ thử nghiệm nhiệt độ cao |
| GB/T2423.3-93 | Phương pháp thử nghiệm tủ thử nghiệm nhiệt ẩm |
| GB/T2423.4-93 | Phương pháp thử nghiệm nhiệt ẩm xen kẽ |
| GB/T2423.22-2001 | Phương pháp thử nghiệm thay đổi nhiệt độ |
| IEC60068-2-1.1990 | Phương pháp thử nghiệm tủ thử nghiệm nhiệt độ thấp |
| IEC60068-2-2.1974 | Phương pháp thử nghiệm tủ thử nghiệm nhiệt độ cao |
| GJB150.3 | Thử nghiệm nhiệt độ cao |
| GJB150.4 | Thử nghiệm nhiệt độ thấp |
| GJB150.9 | Thử nghiệm nhiệt ẩm |

Thông số kỹ thuật
| Model (Mã sản phẩm) | KKTH-80 | KKTH-150 | KKTH-225 | KKTH-408 | KKTH-608 | KKTH-800 | KKTH-1000 |
| Kích thước trong (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| Kích thước ngoài (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| Phạm vi nhiệt độ | -70°C ~ +100°C (Hoặc tùy chọn 150°C). Các mức khởi điểm: A:-20°C; B:-40°C; C:-60°C; D:-70°C | ||||||
| Phạm vi độ ẩm | 20% ~ 98% R.H. (Tùy chọn đặc biệt: 10% ~ 98% / 5% ~ 98%) | ||||||
| Độ phân giải/Độ đồng đều | ± 0.1°C; ± 0.1%R.H. / 1.0°C; ± 3.0%R.H. | ||||||
| Độ chính xác/Biến động | ± 1.0°C; ± 2.0%R.H. / 0.5°C; ± 2.0%R.H. | ||||||
| Thời gian tăng/giảm nhiệt | Trung bình tăng 4°C/phút; giảm 1°C/phút | ||||||
| Chất liệu trong/ngoài | Toàn bộ thép không gỉ SUS304#, vỏ ngoài xử lý bề mặt mờ | ||||||
| Vật liệu cách nhiệt | Bọt Polyurethane (PU) mật độ cao chịu nhiệt | ||||||
| Hệ thống làm lạnh | Máy nén đơn/kép kiểu làm mát bằng gió hoặc bằng nước | ||||||
| Thiết bị bảo vệ | Công tắc không cầu chì, bảo vệ quá tải máy nén, bảo vệ áp suất cao/thấp, bảo vệ quá nhiệt, hệ thống cảnh báo lỗi | ||||||
| Phụ kiện đi kèm | Máy in (tùy chọn), cửa sổ quan sát, lỗ đo 50mm, đèn trong tủ, tấm ngăn, vải ẩm | ||||||
| Bộ điều khiển | “TEMI” (Hàn Quốc) | ||||||
| Máy nén | Thương hiệu “Tecumseh” (Pháp) | ||||||
| Nguồn điện | 1 pha 220VAC ± 10% 50/60Hz hoặc 3 pha 380VAC ± 10% 50/60Hz | ||||||

